Description
Général |
|
| Dimensions physiques | 77 x 60,5 x 34,44 mm (3,03 x 2,38 x 1,36 po) sans trépied 130 x 115 x 138,5 mm (5,1 x 4,5 x 5,5 po) avec trépied |
|---|---|
| Poids | 105,6 g sans trépied 161 g avec trépied |
| Résistance à l’eau | IPX7 |
| Type d’affichage | Lisible au soleil, transflectif, monochrome |
| Format d’affichage (largeur par hauteur) | 33 x 44 mm (1,3 x 1,7 po), 55 mm de diagonale (2,2 po) |
| Définition d’écran (largeur par hauteur) | 240 x 320 pixels |
| Batterie | Batterie interne rechargeable au lithium-ion ; non remplaçable |
| Autonomie de la batterie | Jusqu’à 6 heures ou l’équivalent de 2 000 tirs. |
| Plage de fonctionnement | De -10 à 55 °C (de 14 à 131 °F) |
| Mémoire/Historique | 50 sessions de 100 tirs maximum par série avant qu’une synchronisation de l’application Xero Core ne soit nécessaire pour enregistrer les données sur le téléphone |
| Interface | USB-C |
Fonctions intelligentes quotidiennes |
|
| Connectivité | Technologie Bluetooth® |
|---|---|
| Application mobile | ShotView™ app |
Fonctions de chronographe |
|
| Suivi des fusils jusqu’à 1524 m/s (5 000 pi/s) | |
|---|---|
| Suivi des arcs et arbalètes jusqu’à 182 m/s (600 pi/s) | |
| Suivi des pistolets jusqu’à 1524 m/s (2 000 pi/s) | |
| Suivi des fusils à air comprimé jusqu’à 609 m/s (2 000 pi/s) | |
| Suivi des fusils airsoft jusqu’à 304 m/s (1 000 pi/s) | |
| Suivi des autres projectiles jusqu’à 1524 m/s (5 000 pi/s) | |
| Calcul de l’énergie cinétique au niveau de la bouche | |
| Calcul du facteur de puissance | |
| Calcul de l’écart maximal | |
| Calcul de l’écart-type | |
| Calcul de la moyenne des sessions | |
| Supprimer les tirs de la session | Appareil ou application |
| Précision décimale | |
| Ajouter des notes pour un tir | Oui (ShotView™ app) |
| Ajouter des notes pour une session | Oui (ShotView™ app) |
| Marquer les tirs avec canon propre/à froid | Oui (ShotView™ app) |
| Exclure le tir des calculs de l’écart moyen et de l’écart-type | Oui (ShotView™ app) |
| Compatibilité avec trépied | Oui (compatible avec les fils ¼-20) |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.